详细页面
兴惠集团 | 2 | ||||||||||||
2018年08月17日 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 | |||||||||||||
品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | 品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | ||||||||
涤纶DTY | AA | A | B | C | AA | A | B | A(不保色) | 备注 | ||||
75D/36F低弹 | 14850 | 14550 | 13700 | 11100 | 120D/72F*16(80/20) | 17200 | 17000 | 15100 | 现金结算价 | ||||
75D/72F微/轻网 | 15000 | 14700 | 13950 | 11100 | 160D/72F*16(80/20) | 16050 | 15850 | 14850 | 15250 | ||||
71D/72F中网 | 160D/72F*16(80/20)重网 | 16250 | 15150 | ||||||||||
75D/72F中网 | 160D/72F*16(82/18) | 15800 | 15600 | 14600 | |||||||||
82D/36F低弹 | 14700 | 14400 | 13700 | 11100 | 160D/72F*16(85/15) | 15600 | 15400 | 14350 | 14750 | ||||
100D/48F低弹 | 14050 | 13850 | 13250 | 11100 | 160D/72F*16(70/30) | 17500 | 15200 | ||||||
100D/48F重网 | 15050 | 14750 | 13850 | 11100 | 200D/72F*16(80/20) | 15850 | 14750 | 15050 | |||||
100D/96F微网 | 14000 | 13700 | 13100 | 11100 | 200D/72F*16(85/15) | 15350 | 14350 | 14950 | |||||
100D/144F微网 | 14050 | 13750 | 13250 | 11100 | 320D/144FS+Z(80/20)重网 | 16350 | 16150 | 14450 | |||||
100D/144F轻网 | 14100 | 13800 | 13250 | 11100 | 涤锦DTY | 320D/144FS+Z(80/20) | 16050 | 15850 | 14350 | ||||
150D/36F低弹 | 12900 | 12700 | 12450 | 11100 | 150D/72F*16(80/20) | 15850 | 14850 | 15250 | |||||
150D/48F低弹 | 12900 | 12800 | 12450 | 11100 | 150D/72F*16(85/15) | 15400 | 14400 | 14900 | |||||
150D/48F低弹低含油 | 12900 | 12800 | 12450 | 11100 | 150D/72F*16(低比例) | 14950 | 14150 | 14500 | |||||
150D/36F低弹偏粗 | 12900 | 12700 | 12450 | 11100 | 75D/36F*16(80/20) | 18400 | 16200 | ||||||
150D/48F低弹 黑 | 13900 | 13600 | 13350 | 11100 | 95D/36F*16(80/20) | 17900 | 15900 | ||||||
150D/48F轻网 | 13250 | 12950 | 12650 | 11100 | 75D/36F*16(80/20) | 20700 | |||||||
150D/48F重网 | 13450 | 13150 | 12650 | 11100 | 95D/36F*16(80/20) | 19400 | 涤锦棉 | ||||||
150D/72F低弹 | 12950 | 12850 | 12500 | 11100 | 160D/72F*16(80/20) | 16900 | 产品 | ||||||
150D/96F低弹 | 12950 | 12750 | 12500 | 11100 | 160D/72F*16(85/15) | 16400 | 适用 | ||||||
150D/144F微网 | 13300 | 13050 | 12750 | 11100 | 310D/360F(150D/288F涤纶+160D/72F涤锦) | 14100 | |||||||
150D/144F轻网 | 13350 | 13100 | 12750 | 11100 | 海岛丝 | AA | A | B | AO | ||||
150D/288F微网 | 13400 | 13150 | 12800 | 11100 | 130D/36F | 18500 | 18000 | 15200 | 16600 | ||||
150D/288F单股轻网 | 13450 | 13200 | 12800 | 11100 | 105D/36F | 18700 | 18200 | 15500 | 16900 | ||||
150D/288F轻网S+Z | 14350 | 14150 | 12900 | 11100 | 225D/72F | 16000 | 15500 | 13400 | 14500 | ||||
200D/72F低弹 | 12200 | 12050 | 11900 | 10600 | 黑105D/36F | 20200 | 19700 | 15800 | 17300 | ||||
200D/96F低弹 | 12200 | 12050 | 11900 | 10600 | 黑225D/72F | 17900 | 17400 | 15300 | |||||
200D/72F预网 | 12250 | 12150 | 11900 | 10600 | 多丽丝 | 50D/72F | 17200 | 17000 | 13900 | ||||
200D/96F轻网 | 12400 | 12200 | 11950 | 10600 | 75D/72F | 14600 | 14200 | ||||||
200D/96F重网 | 12700 | 12500 | 12100 | 10600 | 100D/48F | 13400 | 13200 | 10500 | |||||
250D/96F低弹 | 12050 | 11850 | 11600 | 10600 | 100D/96F | 13600 | 13400 | ||||||
250D/96F预网 | 12100 | 11900 | 11600 | 10600 | 150D/96F | 12400 | 12200 | 9300 | |||||
250D/96F轻网 | 12200 | 11900 | 11750 | 10600 | AA | A | AO(不保色) | 合格品 | |||||
250D/96F重网 | 12400 | 12200 | 11950 | 10600 | 30D/36F涤纶+20D氨纶 | 31500 | 26500 | 22100 | |||||
300D/96F高弹 | 11900 | 11700 | 11500 | 10600 | 50D/48F涤纶+20D氨纶 | 21500 | 18500 | 15000 | |||||
300D/96F低弹 | 11900 | 11800 | 11500 | 10600 | 50D/72F涤纶+20D氨纶 | 21800 | 21600 | 18500 | 15000 | ||||
300D/72F低弹 | 11900 | 11750 | 11500 | 10600 | 75D/72F涤纶+30D氨纶 | 17300 | 17100 | 15400 | 12900 | ||||
300D/72F低弹S+S | 12100 | 11900 | 11500 | 10600 | 75D/72F涤纶+40D氨纶 | 17600 | 17400 | 15400 | 12900 | ||||
300D/72F预网 | 12000 | 11850 | 11500 | 10600 | 100D/96F涤纶+30D氨纶 | 16000 | 15800 | 14800 | 12300 | ||||
300D/96F轻网 | 12100 | 11900 | 11700 | 10600 | 涤纶 | 100D/96F涤纶+40D氨纶 | 16100 | 14800 | 12300 | ||||
300D/96F重网 | 12300 | 12100 | 11900 | 10600 | 包覆丝 | 150D/72F涤纶+40D氨纶 | 14600 | 14400 | 13300 | 11700 | |||
300D/96F轻网S+Z | 12550 | 12350 | 12000 | 10600 | 150D/144F涤纶+40D氨纶 | 14800 | 14600 | 13400 | 11700 | ||||
300D/576F微网S+Z | 12950 | 12750 | 12400 | 10600 | 200D/96F涤纶+20D氨纶 | 13300 | 12300 | 10800 | |||||
450D/144F微网S+Z | 12100 | 11900 | 11700 | 10600 | 200D/96F涤纶+30D氨纶 | 13700 | 13500 | 12300 | 10800 | ||||
450D/144F轻网S+Z | 12100 | 11900 | 11700 | 10600 | 200D/96F涤纶+40D氨纶 | 13700 | 13500 | 12300 | 10800 | ||||
450D/144F重网S+Z | 12200 | 12000 | 11800 | 10600 | 50D阳+50D涤+40D氨纶 | 21300 | |||||||
600D/192F微网S+Z | 11850 | 11750 | 11450 | 10600 | |||||||||
600D/192F重网S+Z | 12000 | 11900 | 11600 | 10600 | 小舞龙 | 300D/96F | 13400 | 13100 | |||||
300D/96F经编 | / | 12400 | 11500 | 10600 | DTY | ||||||||
200D/96F经编 | / | 12700 | 11900 | 10600 | |||||||||
备注?#28023;?)涤纶DTY价格为现款出厂价。 | 联系电话:0571--82783678 传真:0571--82783668 | ||||||||||||
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按月 | 审核: | ||||||||||||
千?#31181;?计算。 |
【上一篇】 涤纶DTY75D,100D,300D/576F价格上调100元/吨,150D价格上调150元/吨,200D,250D,300D,450D价格上调200元/吨,600D价格上调250元/吨。涤锦DTY,海岛丝,300D小舞龙价格统一上调200元/吨。
【下一篇】涤纶包覆丝价格上调200元/吨,涤纶DTY300D,600D价格不变,200D/72F价格上调150元/吨,其余规格价格上调100元/吨。